Details
Order number | Specification | Unit |
TMGW10-31010B | Size(mm):100,Holesize(mm):16,Color:Black | PC |
TMGW10-32010B | Size(mm):100,Holesize(mm):16,Color:Blue | PC |
TMGW10-33010B | Size(mm):100,Holesize(mm):16,Color:Purple | PC |
TMGW10-41010B | Size(mm):115,Holesize(mm):22,Color:Black | PC |
TMGW10-42010B | Size(mm):115,Holesize(mm):22,Color:Blue | PC |
TMGW10-43010B | Size(mm):115,Holesize(mm):22,Color:Purple | PC |
TMGW10-51010B | Size(mm):125,Holesize(mm):22,Color:Black | PC |
TMGW10-52010B | Size(mm):125,Holesize(mm):22,Color:Blue | PC |
TMGW10-53010B | Size(mm):125,Holesize(mm):22,Color:Purple | PC |
TMGW10-61010B | Size(mm):150,Holesize(mm):22,Color:Black | PC |
TMGW10-62010B | Size(mm):150,Holesize(mm):22,Color:Blue | PC |
TMGW10-63010B | Size(mm):150,Holesize(mm):22,Color:Purple | PC |
TMGW10-71010B | Size(mm):180,Holesize(mm):22,Color:Black | PC |
TMGW10-72010B | Size(mm):180,Holesize(mm):22,Color:Blue | PC |
TMGW10-73010B | Size(mm):180,Holesize(mm):22,Color:Purple | PC |
View more about CNS Wheel-Fiberglass Backed on main site